Archiv

IT-Businesstalk 2011
Beim 4. IT-Businesstalk von nic.at und Salzburg Research am 4. März 2010 informierten Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft wieder über aktuelle Themen aus der Welt der Technologien.
Vielfältig und kurzweilig war auch dieses Jahr wieder das Motto der Veranstaltung.
Fotos dieser Veranstaltung finden Sie hier, sowie bei Salzburg|Research.
Programm:
| 14:00 | Begrüßung LH-Stv. Dr. Wilfried Haslauer Eröffnung Richard Wein, nic.at und Univ.-Doz. Dr. Siegfried Reich, Salzburg Research |
| 14:30 | Neue Entwicklungen der Internet-Infrastruktur - "Neue Top-Level-Domains" Richard Wein, nic.at [Präsentation], [Video] - "Wie entstehen Standards im Internet" Alexander Mayrhofer, nic.at [Präsentation], [Video] |
| 15:15 | Kaffeepause |
| 15:30 | Social Media - "Webmonitoring - Wie Unternehmen das Web 2.0 nutzen können" Dr. Sandra Schaffert und Dr. Mark Markus, Salzburg Research [Präsentation], [Video] - "Zukunft der mobilen Nutzung" Wolfgang Sturm, mobilkom austria AG [Präsentation], [Video] |
| 16:15 | Das intelligente Gebäude - "Testen und Prüfen von Gebäudeautomatisierungssystemen" Prof.Dr.Ing. habil. Ulrich Hofmann, Salzburg Research [Präsentation], [Video] - "Sichere Gebäudeautomatisierungssysteme" Dr. techn. Ulrich Wagner, FLEXIT [Präsentation], [Video] |
| 17:00 | Abschlussdiskussion |
IT-Trends müssen verdaut werden. Zum Ausklang laden wir Sie daher herzlich zu einem Buffet ein!